(相关资料图)
6月1日鼎通科技发布股份减持预披露公告,股东佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)拟于2023年6月6日至2023年12月26日期间,减持公司股份不超过296.52万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-06-06 | 2023-12-26 | -- | -- | 2965173 | 3.00 | -- | -- | 自身经营需要 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞市鼎宏骏盛投资有限公司 | 3912.26万 | 39.58% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 罗宏霞 | 579.6万 | 5.86% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 521.74万 | 5.28% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 王成海 | 365.88万 | 3.70% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 新余鼎宏新投资合伙企业(有限合伙) | 225.65万 | 2.28% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
6 | 全国社保基金四一三组合 | 203.94万 | 2.06% | 其他 | 流通A股 |
7 | 新余鼎为投资合伙企业(有限合伙) | 147.47万 | 1.49% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 125.13万 | 1.27% | 其他 | 流通A股 |
9 | 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 108.32万 | 1.10% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资基金 | 83.32万 | 0.84% | 其他 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)