【资料图】
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -30.41 | 245.49 | 2023-6-2 | 881.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -18.66 | 489.81 | 2023-6-2 | 1852.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | -16.11 | 330.30 | 2023-6-2 | 4488.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -2.88 | 270.25 | 2023-6-2 | 1755.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -46.28 | 295.14 | 2023-6-2 | 7.42 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | -20.83 | 439.03 | 2023-6-2 | 45.26 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -17.08 | 573.86 | 2023-6-2 | 24.17 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -3.73 | 366.26 | 2023-6-2 | 13.67 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
100大中城市成交土地占地面积 | -100.00 | -100.00 | 2023-6-4 | 0.00 | 万平方米 |
100大中城市成交土地数量 | -100.00 | -100.00 | 2023-6-4 | 0.00 | 宗 |
100大中城市成交土地总价 | -100.00 | -100.00 | 2023-6-4 | 0.00 | 万元 |
成交建筑面积(一线城市) | -74.82 | -90.05 | 2023-5-28 | 47.05 | 万平方米 |
成交建筑面积(二线城市) | -70.23 | -72.69 | 2023-5-28 | 251.20 | 万平方米 |
成交建筑面积(三线城市) | -51.82 | -51.34 | 2023-5-28 | 695.96 | 万平方米 |
成交土地溢价率(三线城市) | -50.08 | -69.50 | 2023-5-28 | 1.93 | % |
100大中城市成交土地溢价率 | -43.58 | -67.75 | 2023-5-28 | 2.26 | % |
成交土地溢价率(二线城市) | -32.99 | -22.62 | 2023-5-28 | 3.04 | % |
成交土地溢价率(一线城市) | -- | -100.00 | 2023-5-28 | 0.00 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。